5 

MOVE
Forward
1
   0
   0.750000 0.475000 -0.500000
   0.525000 0.475000 -0.500000
   -0.750000 0.475000 -0.500000
   -0.525000 0.475000 -0.500000
   -0.150000 -0.505000 -0.500000
   0.150000 -0.505000 -0.500000
   0.000000 0.000000 -0.500000
   -0.100000 0.070000 -0.500000
   0.100000 0.070000 -0.500000
   -0.100000 -0.280000 -0.500000
   0.100000 -0.280000 -0.500000

MOVE
Back
1
   0
   0.750000 0.475000 0.500000
   0.525000 0.475000 0.500000
   -0.750000 0.475000 0.500000
   -0.525000 0.475000 0.500000
   -0.150000 -0.505000 0.500000
   0.150000 -0.505000 0.500000
   0.000000 0.000000 0.500000
   -0.100000 0.070000 0.500000
   0.100000 0.070000 0.500000
   -0.100000 -0.280000 0.500000
   0.100000 -0.280000 0.500000

MOVE
Left
1
   0
   0.250000 0.475000 -0.000000
   0.025000 0.475000 -0.000000
   -1.250000 0.475000 -0.000000
   -1.025000 0.475000 -0.000000
   -0.650000 -0.505000 0.000000
   -0.450000 -0.505000 0.000000
   -0.500000 0.000000 0.000000
   -0.600000 0.070000 -0.000000
   -0.400000 0.070000 -0.000000
   -0.600000 -0.280000 0.000000
   -0.400000 -0.280000 0.000000

MOVE
Right
1
   0
   1.250000 0.475000 -0.000000
   1.025000 0.475000 -0.000000
   -0.250000 0.475000 -0.000000
   -0.025000 0.475000 -0.000000
   0.450000 -0.505000 0.000000
   0.650000 -0.505000 0.000000
   0.500000 0.000000 0.000000
   0.400000 0.070000 -0.000000
   0.600000 0.070000 -0.000000
   0.400000 -0.280000 0.000000
   0.600000 -0.280000 0.000000

MOVE
Punch
1
   0
   0.756035 0.491534 0.054879
   0.531561 0.480465 0.065552
   -0.740458 0.417741 0.126031
   -0.515984 0.428810 0.115358
   -0.093342 -0.531526 0.102922
   0.205956 -0.516767 0.088692
   0.031305 -0.019773 0.093049
   -0.071927 0.045221 0.097410
   0.127606 0.055060 0.087923
   -0.054599 -0.304345 0.099322
   0.144934 -0.294506 0.089835