4 

MOVE
Forward
1
   0
   0.211900 0.463266 -1.046467
   0.556900 0.268266 -0.506467
   -0.288100 0.463266 -0.886467
   -0.408100 0.463266 -0.506467
   -0.118100 -0.516734 -0.506467
   0.181900 -0.516734 -0.313533
   0.031900 -0.011734 -0.506467
   -0.068100 0.058267 -0.506467
   0.131900 0.058267 -0.506467
   -0.068100 -0.291734 -0.666467
   0.131900 -0.291734 -0.646467

MOVE
Back
1
   0
   0.204309 0.462957 -0.047950
   0.549309 0.267957 0.507950
   -0.295691 0.462957 0.287950
   -0.415691 0.462957 0.507950
   -0.125691 -0.517043 0.507950
   0.174309 -0.517043 0.712049
   0.024309 -0.012043 0.507950
   -0.075691 0.057957 0.507950
   0.124309 0.057957 0.507950
   -0.075691 -0.292043 0.467951
   0.124309 -0.292043 0.447951

MOVE
Left
1
   0
   -0.303559 0.463031 -0.548130
   0.048559 0.268031 -0.008130
   -0.796441 0.463031 -0.388130
   -0.916441 0.463031 -0.008130
   -0.626441 -0.516969 -0.008130
   -0.473559 -0.516969 0.211870
   -0.523559 -0.011969 -0.008130
   -0.576441 0.058031 -0.008130
   -0.423559 0.058031 -0.008130
   -0.576441 -0.291969 -0.168130
   -0.423559 -0.291969 -0.148130

MOVE
Right
1
   0
   0.704519 0.462568 -0.547405
   1.049519 0.267568 -0.007405
   0.395481 0.462568 -0.387405
   0.115481 0.462568 -0.007405
   0.425481 -0.517432 -0.007405
   0.674519 -0.517432 0.212595
   0.524519 -0.012432 -0.007405
   0.575481 0.057568 -0.007405
   0.624519 0.057568 -0.007405
   0.575481 -0.292432 -0.167405
   0.624519 -0.292432 -0.147405

