Schedule - Lubrano
October 1, 2008 - March 25, 2009
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 17:00-18:00 VMware Info Session | 2 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 16:30-18:30 Microsoft Tech Talk | 3 | 4 | |||
5 | 6 16:30-17:30 Apple Info Session | 7 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 8 12:00-13:00 Maneesh Agrawala of Berkeley | 9 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science 19:00-21:00 Men and Women of Brown event | 15 18:00-20:00 Private Event | 16 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 22 16:00-17:00 Sun Tech Talk | 23 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 12:00-13:00 NetApp Tech Talk | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 29 | 30 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 5 17:00-19:00 Microsoft Presentation | 6 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 7 | 8 |
9 | 10 13:30-16:00 Will Headden's thesis proposal | 11 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 12 | 13 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 14 12:00-13:00 Matt Lease's thesis proposal | 15 |
16 | 17 | 18 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 19 | 20 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 26 | 27 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 28 | 29 |
30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 3 | 4 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 10 | 11 10:30-11:50 CS123 - Introduction to Computer Science | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 13:30-17:30 CS137 - Virtual Reality Design for Science | 17 | 18 15:00-18:00 CS125 Class screening | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Page Owner: Tstaff | Last Modified: Sat Oct 11 19:20:17 2008 |