Assignment Averages

Assignment Averages: Assignment averages will be released after grade reports are sent.

Assignment Mean Median Out Of
HW1 52.12 53 60
HW2 - Written 31.26 33 36
HW2 - Code 60.73 63.17 68.5
HW3 - Written 18.41 20 22
HW3 - Code 39.46 42 44
HW4 - Written 27.15 28.5 33
HW4 - Code 25.19 27.47 31
HW5 - Written 23.69 25 28
HW5 - Code 18.82 20.48 23
Optional HW6 - Written 16.88 20 25
Optional HW6 - Code 33.52 41.13 46
HW8 - Written 12.71 13 16
HW8 - Code 55.94 60 62.5
HW9 - Written 17.97 19 20
HW9 - Code 36.94 39 44
Seamcarve 91.48 93 100
Heap 90.75 94 100
Decision Tree
Graph
Midterm 71.98 74 87